| Báo cáo tài chính riêng năm 2020 | Tải văn bản |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 | Tải văn bản |
| Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC riêng và hợp nhất năm 2020 so với năm 2019 | Tải văn bản |
| CV số 73/2020 Giải Trình Chênh Lệch LNST BCTC Quý III/2020 | Tải văn bản |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2020 | Tải văn bản |
| Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2020 | Tải văn bản |
| BCTC Hợp Nhất 06 TĐN 2020 | Tải văn bản |
| BCTC Riêng 06 TĐN 2020 | Tải văn bản |
| CV Số 66/2020/HĐQT-VIN Giải Trình Chênh Lệch LNST BCTC HN 6 TĐN 2020 | Tải văn bản |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020 | Tải văn bản |
| Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2020 | Tải văn bản |
| CV số 63/2020/HĐQT-VIN V/v Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2020 | Tải văn bản |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2020 | Tải văn bản |
| Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2020 | Tải văn bản |

